| 營養資訊 | 每份 | 每100公克 |
|---|---|---|
| 熱量 (Kcal) | 738.0大卡 | 98.4公克 |
| 蛋白質 (g) | 102.8公克 | 13.7公克 |
| 脂肪 (g) | 30.0公克 | 4.0公克 |
| 飽和脂肪 (g) | 8.3公克 | 1.1公克 |
| 反式脂肪 (g) | 0.0公克 | 0.0公克 |
| 碳水化合物 (g) | 14.3公克 | 1.9公克 |
| 糖 (g) | 2.3公克 | 0.3公克 |
| 鈉 (mg) | 2445公克 | 326公克 |
| 營養資訊 | 每份 | 每100公克 |
|---|---|---|
| 熱量 (Kcal) | 738.0大卡 | 98.4公克 |
| 蛋白質 (g) | 102.8公克 | 13.7公克 |
| 脂肪 (g) | 30.0公克 | 4.0公克 |
| 飽和脂肪 (g) | 8.3公克 | 1.1公克 |
| 反式脂肪 (g) | 0.0公克 | 0.0公克 |
| 碳水化合物 (g) | 14.3公克 | 1.9公克 |
| 糖 (g) | 2.3公克 | 0.3公克 |
| 鈉 (mg) | 2445公克 | 326公克 |
淨重:750g(固形物450g)
保存條件: -18℃以下冷凍保存
保存期限: 1年(係指未開封前可保存天數)
有效日期:詳見包裝袋上(西元年/月/日)
原產地:台灣
國內負責廠商:大鼎活蝦餐廳股份有限公司
國內負責廠商地址:台中市北屯區文心路四段696號25樓
服務專線:0800-032-032
食品業者字號:B-116490926-00000-6
注意事項:
1.本產品非供即食,食用前請充分加熱。
2.為確保產品新鮮度,拆封後請盡速食用完畢。
3.本產品含酒類成分,建議充分加熱後食用。