| 營養資訊 | 每份 | 每100公克 |
|---|---|---|
| 熱量 (Kcal) | 3324.3大卡 | 158.3公克 |
| 蛋白質 (g) | 157.5公克 | 7.5公克 |
| 脂肪 (g) | 275.1公克 | 13.1公克 |
| 飽和脂肪 (g) | 90.3公克 | 4.3公克 |
| 反式脂肪 (g) | 0.0公克 | 0.0公克 |
| 碳水化合物 (g) | 54.6公克 | 2.6公克 |
| 糖 (g) | 4.2公克 | 0.2公克 |
| 鈉 (mg) | 4515公克 | 215公克 |
| 營養資訊 | 每份 | 每100公克 |
|---|---|---|
| 熱量 (Kcal) | 3324.3大卡 | 158.3公克 |
| 蛋白質 (g) | 157.5公克 | 7.5公克 |
| 脂肪 (g) | 275.1公克 | 13.1公克 |
| 飽和脂肪 (g) | 90.3公克 | 4.3公克 |
| 反式脂肪 (g) | 0.0公克 | 0.0公克 |
| 碳水化合物 (g) | 54.6公克 | 2.6公克 |
| 糖 (g) | 4.2公克 | 0.2公克 |
| 鈉 (mg) | 4515公克 | 215公克 |
淨重:2100g(固形物1300g)
保存條件: -18℃以下冷凍保存
保存期限: 1年(係指未開封前可保存天數)
有效日期:詳見包裝袋上(西元年/月/日)
原產地:台灣
國內負責廠商:大鼎活蝦餐廳股份有限公司
國內負責廠商地址:台中市北屯區文心路四段696號25樓
服務專線:0800-032-032
食品業者字號:B-116490926-00000-6
過敏原標示: 本產品含芝麻、含麩質之穀物及其製品,不適合對其過敏體質者食用。
注意事項:
1.非供即食,請充分加熱。
2.為確保產品新鮮度,拆封加熱後,請盡速食用完畢。
3.本產品含酒類成分,建議充分加熱後食用。