| 營養資訊 | 每份 | 每100公克 |
|---|---|---|
| 熱量 (Kcal) | 316.8大卡 | 79.2公克 |
| 蛋白質 (g) | 48.0公克 | 12公克 |
| 脂肪 (g) | 3.2公克 | 0.8公克 |
| 飽和脂肪 (g) | 0.8公克 | 0.2公克 |
| 反式脂肪 (g) | 0.0公克 | 0.0公克 |
| 碳水化合物 (g) | 26.0公克 | 6.5公克 |
| 糖 (g) | 0.0公克 | 0.0公克 |
| 鈉 (mg) | 1456公克 | 364公克 |
| 營養資訊 | 每份 | 每100公克 |
|---|---|---|
| 熱量 (Kcal) | 316.8大卡 | 79.2公克 |
| 蛋白質 (g) | 48.0公克 | 12公克 |
| 脂肪 (g) | 3.2公克 | 0.8公克 |
| 飽和脂肪 (g) | 0.8公克 | 0.2公克 |
| 反式脂肪 (g) | 0.0公克 | 0.0公克 |
| 碳水化合物 (g) | 26.0公克 | 6.5公克 |
| 糖 (g) | 0.0公克 | 0.0公克 |
| 鈉 (mg) | 1456公克 | 364公克 |
重量:400g(固形物200g)
保存條件: -18℃以下以下冷凍保存
保存期限: 120天(係指未開封前可保存天數)
有效日期:詳見包裝袋上(西元年/月/日)
原產地:台灣
國內負責廠商:大鼎活蝦餐廳股份有限公司
國內負責廠商地址:台中市北屯區文心路四段696號25樓
服務專線:0800-032-032
食品業者字號:B-116490926-00000-6
注意事項:
1. 本產品非供即食,食用前請充分加熱。
2. 本產品含甲殼類及其製品,不適合對其過敏體質者食用。
3.本產品含酒類成分,建議充分加熱後食用。