| 營養資訊 | 每份 | 每100公克 |
|---|---|---|
| 熱量 (Kcal) | 3691.0大卡 | 170.0公克 |
| 蛋白質 (g) | 26106公克 | 11.2公克 |
| 脂肪 (g) | 244.7公克 | 10.5公克 |
| 飽和脂肪 (g) | 81.6公克 | 3.5公克 |
| 反式脂肪 (g) | 0.0公克 | 0.0公克 |
| 碳水化合物 (g) | 214.4公克 | 9.2公克 |
| 糖 (g) | 58.3公克 | 2.5公克 |
| 鈉 (mg) | 17708公克 | 760公克 |
| 營養資訊 | 每份 | 每100公克 |
|---|---|---|
| 熱量 (Kcal) | 3691.0大卡 | 170.0公克 |
| 蛋白質 (g) | 26106公克 | 11.2公克 |
| 脂肪 (g) | 244.7公克 | 10.5公克 |
| 飽和脂肪 (g) | 81.6公克 | 3.5公克 |
| 反式脂肪 (g) | 0.0公克 | 0.0公克 |
| 碳水化合物 (g) | 214.4公克 | 9.2公克 |
| 糖 (g) | 58.3公克 | 2.5公克 |
| 鈉 (mg) | 17708公克 | 760公克 |
重量:2330g(固形物1330g)
保存條件: -18℃以下冷凍保存
保存期限:1年
有效日期:詳見包裝袋上(西元年/月/日)
原產地:台灣
豬肉來源國:台灣
國內負責廠商:大鼎活蝦餐廳股份有限公司
負責廠商地址:台中市北屯區文心路四段696號25樓
服務專線:0800-032-032
食品業者字號:B-116490926-00000-6
過敏原資訊: 本產品含有魚類、蛋、大豆、堅果、芝麻、含麩質之穀物及其製品,不適合對其過敏體質者食用。
注意事項:
1.非供即食,請充分加熱。
2.為確保產品新鮮度,拆封加熱後,請盡速食用完畢。