| 營養資訊 | 每份 | 每100公克 |
|---|---|---|
| 熱量 (Kcal) | 1219.9大卡 | 110.9公克 |
| 蛋白質 (g) | 103.4公克 | 9.4公克 |
| 脂肪 (g) | 71.5公克 | 6.5公克 |
| 飽和脂肪 (g) | 19.8公克 | 1.8公克 |
| 反式脂肪 (g) | 0.0公克 | 0.0公克 |
| 碳水化合物 (g) | 41.8公克 | 3.8公克 |
| 糖 (g) | 17.6公克 | 1.6公克 |
| 鈉 (mg) | 8899公克 | 809公克 |
| 營養資訊 | 每份 | 每100公克 |
|---|---|---|
| 熱量 (Kcal) | 1219.9大卡 | 110.9公克 |
| 蛋白質 (g) | 103.4公克 | 9.4公克 |
| 脂肪 (g) | 71.5公克 | 6.5公克 |
| 飽和脂肪 (g) | 19.8公克 | 1.8公克 |
| 反式脂肪 (g) | 0.0公克 | 0.0公克 |
| 碳水化合物 (g) | 41.8公克 | 3.8公克 |
| 糖 (g) | 17.6公克 | 1.6公克 |
| 鈉 (mg) | 8899公克 | 809公克 |
淨重:1100g(固形物500g)
保存方式:-18℃以下冷凍保存
保存期限:1年(係指未開封前可保存天數)
有效日期:詳見包裝所示(西元年/月/日)
豬肉(脂)來源國:台灣
原產地:台灣
國內負責廠商:大鼎活蝦餐廳股份有限公司
國內負責廠商地址:台中市北屯區文心路四段696號25樓
服務專線:0800-032-032
食品業者字號:B-116490926-00000-6
注意事項:
1. 非供即食,請充分加熱。
2. 為確保產品新鮮度,拆封加熱後,請盡速食用完畢。
3. 本產品含甲殼類、螺貝類、含麩質之穀物、大豆及其製品,不適合對其過敏體質者食用。