| 營養資訊 | 每份 | 每100公克 |
|---|---|---|
| 熱量 (Kcal) | 1371.8大卡 | 46.5公克 |
| 蛋白質 (g) | 103.3公克 | 3.5公克 |
| 脂肪 (g) | 100.3公克 | 3.4公克 |
| 飽和脂肪 (g) | 32.5公克 | 1.1公克 |
| 反式脂肪 (g) | 0.0公克 | 0.0公克 |
| 碳水化合物 (g) | 17.1公克 | 0.6公克 |
| 糖 (g) | 0.0公克 | 0.0公克 |
| 鈉 (mg) | 10089公克 | 342公克 |
| 營養資訊 | 每份 | 每100公克 |
|---|---|---|
| 熱量 (Kcal) | 1371.8大卡 | 46.5公克 |
| 蛋白質 (g) | 103.3公克 | 3.5公克 |
| 脂肪 (g) | 100.3公克 | 3.4公克 |
| 飽和脂肪 (g) | 32.5公克 | 1.1公克 |
| 反式脂肪 (g) | 0.0公克 | 0.0公克 |
| 碳水化合物 (g) | 17.1公克 | 0.6公克 |
| 糖 (g) | 0.0公克 | 0.0公克 |
| 鈉 (mg) | 10089公克 | 342公克 |
淨重:2950g(固形物1750g)
保存條件: -18℃以下冷凍保存
保存期限:一年 (係指未開封前可保存天數)
有效日期:詳見包裝袋上(西元年/月/日)
豬脂來源國:台灣
原產地:台灣
國內負責廠商:大鼎活蝦餐廳股份有限公司
國內負責廠商地址:台中市北屯區文心路四段696號25樓
服務專線:0800-032-032
食品業者字號:B-116490926-00000-6
注意事項:
1.非供即食,請充分加熱。
2.為確保產品新鮮度,拆封加熱後,請盡速食用完畢。