| 營養資訊 | 每份 | 每100公克 |
|---|---|---|
| 熱量 (Kcal) | 1310.4大卡 | 168.0公克 |
| 蛋白質 (g) | 79.6公克 | 10.2公克 |
| 脂肪 (g) | 92.8公克 | 11.9公克 |
| 飽和脂肪 (g) | 35.9公克 | 4.6公克 |
| 反式脂肪 (g) | 0.0公克 | 0.0公克 |
| 碳水化合物 (g) | 39.0公克 | 5.0公克 |
| 糖 (g) | 3.9公克 | 0.5公克 |
| 鈉 (mg) | 6871公克 | 881公克 |
| 營養資訊 | 每份 | 每100公克 |
|---|---|---|
| 熱量 (Kcal) | 1310.4大卡 | 168.0公克 |
| 蛋白質 (g) | 79.6公克 | 10.2公克 |
| 脂肪 (g) | 92.8公克 | 11.9公克 |
| 飽和脂肪 (g) | 35.9公克 | 4.6公克 |
| 反式脂肪 (g) | 0.0公克 | 0.0公克 |
| 碳水化合物 (g) | 39.0公克 | 5.0公克 |
| 糖 (g) | 3.9公克 | 0.5公克 |
| 鈉 (mg) | 6871公克 | 881公克 |
淨重:780g(固形物470g)
保存條件: -18℃以下冷凍保存(係指未開封前可保存天數)
保存期限:一年
豬肉(脂)來源國:台灣
原產地:台灣 有效日期:詳見包裝袋上(西元年/月/日)
國內負責廠商:大鼎活蝦餐廳股份有限公司
國內負責廠商地址:台中市北屯區文心路四段696號25樓
服務專線:0800-032-032
食品業者字號:B-116490926-00000-6
注意事項:
1. 非供即食,請充分加熱。
2. 為確保產品新鮮度,拆封加熱後,請盡速食用完畢。
3. 本產品含甲殼類、麩質之穀物、大豆、芝麻、蛋及其製品,不適合對其過敏體質者食用。