| 營養資訊 | 每份 | 每100公克 |
|---|---|---|
| 熱量 (Kcal) | 959.8大卡 | 383.9公克 |
| 蛋白質 (g) | 33.8公克 | 13.5公克 |
| 脂肪 (g) | 81.8公克 | 32.7公克 |
| 飽和脂肪 (g) | 17.0公克 | 6.8公克 |
| 反式脂肪 (g) | 0.0公克 | 0.0公克 |
| 碳水化合物 (g) | 22.3公克 | 8.9公克 |
| 糖 (g) | 3.0公克 | 1.2公克 |
| 鈉 (mg) | 1463公克 | 585公克 |
| 營養資訊 | 每份 | 每100公克 |
|---|---|---|
| 熱量 (Kcal) | 959.8大卡 | 383.9公克 |
| 蛋白質 (g) | 33.8公克 | 13.5公克 |
| 脂肪 (g) | 81.8公克 | 32.7公克 |
| 飽和脂肪 (g) | 17.0公克 | 6.8公克 |
| 反式脂肪 (g) | 0.0公克 | 0.0公克 |
| 碳水化合物 (g) | 22.3公克 | 8.9公克 |
| 糖 (g) | 3.0公克 | 1.2公克 |
| 鈉 (mg) | 1463公克 | 585公克 |
淨重:250g
保存條件:0~7℃冷藏保存
保存期限:90天 (係指未開封前可保存天數)
有效日期:詳見包裝袋上(西元年/月/日)
豬肉來源國:台灣
原產地:台灣
國內負責廠商:大鼎活蝦餐廳股份有限公司
國內負責廠商地址:台中市北屯區文心路四段696號25樓
服務專線:0800-032-032
食品業者字號:B-116490926-00000-6
過敏原標示: 本產品含甲殼類、螺貝類、魚類、含麩質之穀物、大豆及其製品,不適合對其過敏體質者食用。
注意事項:
1.為確保產品新鮮度,拆封後請盡速食用完畢。