| 營養資訊 | 每份 | 每100公克 |
|---|---|---|
| 熱量 (Kcal) | 867.0大卡 | 86.7公克 |
| 蛋白質 (g) | 28.0公克 | 2.8公克 |
| 脂肪 (g) | 33.0公克 | 3.3公克 |
| 飽和脂肪 (g) | 9.0公克 | 0.9公克 |
| 反式脂肪 (g) | 0.0公克 | 0.0公克 |
| 碳水化合物 (g) | 122.2公克 | 12.2公克 |
| 糖 (g) | 2.0公克 | 0.2公克 |
| 鈉 (mg) | 5280公克 | 528公克 |
| 營養資訊 | 每份 | 每100公克 |
|---|---|---|
| 熱量 (Kcal) | 867.0大卡 | 86.7公克 |
| 蛋白質 (g) | 28.0公克 | 2.8公克 |
| 脂肪 (g) | 33.0公克 | 3.3公克 |
| 飽和脂肪 (g) | 9.0公克 | 0.9公克 |
| 反式脂肪 (g) | 0.0公克 | 0.0公克 |
| 碳水化合物 (g) | 122.2公克 | 12.2公克 |
| 糖 (g) | 2.0公克 | 0.2公克 |
| 鈉 (mg) | 5280公克 | 528公克 |
淨重:1000g
保存條件:0~7℃冷藏保存
保存期限:10天 (係指未開封前可保存天數)
有效日期:詳見包裝袋上(西元年/月/日)
豬肉(脂)來源國:台灣
原產地:台灣
國內負責廠商:大鼎活蝦餐廳股份有限公司
國內負責廠商地址:台中市北屯區文心路四段696號25樓
服務專線:0800-032-032
食品業者字號:B-116490926-00000-6
過敏原資訊: 本產品含有甲殼類、豆類、含麩質之穀物其製品,不適合對其過敏體質者食用。
注意事項:
1. 非供即食,請充分加熱。
2. 為確保產品新鮮度,拆封加熱後,請盡速食用完畢。