| 營養資訊 | 每份 | 每100公克 |
|---|---|---|
| 熱量 (Kcal) | 233.2大卡 | 111.1公克 |
| 蛋白質 (g) | 23.18公克 | 11.04公克 |
| 脂肪 (g) | 14.64公克 | 6.97公克 |
| 飽和脂肪 (g) | 3.84公克 | 1.83公克 |
| 反式脂肪 (g) | 0.0公克 | 0.0公克 |
| 碳水化合物 (g) | 2.18公克 | 1.04公克 |
| 糖 (g) | 0.86公克 | 0.41公克 |
| 鈉 (mg) | 542.5公克 | 258.3公克 |
| 營養資訊 | 每份 | 每100公克 |
|---|---|---|
| 熱量 (Kcal) | 233.2大卡 | 111.1公克 |
| 蛋白質 (g) | 23.18公克 | 11.04公克 |
| 脂肪 (g) | 14.64公克 | 6.97公克 |
| 飽和脂肪 (g) | 3.84公克 | 1.83公克 |
| 反式脂肪 (g) | 0.0公克 | 0.0公克 |
| 碳水化合物 (g) | 2.18公克 | 1.04公克 |
| 糖 (g) | 0.86公克 | 0.41公克 |
| 鈉 (mg) | 542.5公克 | 258.3公克 |
淨重:2100g(固形物900g.湯1200g)
保存期限:-18C冷凍保存一年
有效日期:詳見包裝袋上
豬肉來源國:台灣
國內負責廠商:大鼎活蝦餐廳股份有限公司
國內負責廠商地址:台中市北屯區文心路四段696號25樓
服務專線:0800-032-032
食品業者字號:B-116490926-00000-6
過敏原標示: 本產品含甲殼類、螺貝類、魚類、含麩質之穀物、大豆及其製品,不適合對其過敏體質者食用。
注意事項:
1.非供即食,請充分加熱。
2.為確保產品新鮮度,拆封加熱後,請盡速食用完畢。
3.本產品含有麩質之谷物,不適合對其過敏體質者食用。